TEKNE BİLGİLERİ |
|
|---|---|
| Tekne Gövdesi : | Ahşap |
| Tekne Tipi : | Gulet |
| Tekne Yapım Yılı : | 1995 |
| Tekne Yenileme Yılı : | 2010 yılı |
| Teknenin Uzunluğu : | 28.00 |
| Teknenin Bayrağı : | Türk |
| Limanı : | Marmaris |
| Kabin Sayısı : | 4 |
| Yatak Sayısı : | 8 |
| Master Kabin Sayısı : | 2 |
| Double Kabin Sayısı : | 2 |
| Kişi Sayısı : | 8 |
| Personel Sayısı : | 4 |
| Personel Kabini : | Y |
| Klima : | Tüm Kabinlerde ve Salonda |
| Kabin Tuvalet Tipi : | Ev Tipi |
| Açıklama : | * CD/DVD Müzik Sistemi Salonda ve Kabinlerde * Salonda ve Kabinlerde TV * Uydu Yayınlarıı |
| Eğlence Araçları : | * Şnorkel ve Balık tutma ekipmanları * Kano |
ROTALAR |
|
|---|---|
| Marmaris - Fethiye - Marmaris : | Yapılabilir |
| Bodrum - Gokova - Bodrum : | Ekstra Ücret Karşılığında Yapılır |
| Marmaris - Datça - Marmaris : | Yapılabilir |
| Marmaris - Rodos - Simi - Marmaris : | Yapılabilir |
| Marmaris - Fethiye : | Yapılabilir |
| Fethiye - Marmaris : | Yapılabilir |
| Bodrum - Güney Yunan Adaları - Bodrum : | Ekstra Ücret Karşılığında Yapılır |
| Bodrum - Kuzey Yunan Adaları - Bodrum : | Ekstra Ücret Karşılığında Yapılır |
TEKNE FİYAT BİLGİLERİ |
|
|---|---|
| Mayıs : | 1,350 |
| Haziran : | 1,450 |
| Temmuz : | 1,450 |
| Ağustos : | 1,450 |
| Eylül : | 1,350 |
| Ekim : | 1,350 |